|
金投資の基礎 | <田中貴金属工業> 田中貴金属工業は、金を「特定保管」で預かってくれる数少ない純金積立の会社です。同社の財産と、顧客のの「金」が、はっきり区別されて保管されています。 「特定保管」なら、仮に同社が倒産したとしても、「金」「プラチナ」はお客様のものです。 積立額は月々3,000円からというのが一般的なところですが、同社は月々1,000円からはじめることができます。入会金や年会費は無料です。 購入手数料は次表のとおりです。他に小売価格と買取手数料の差(スプレッド)が62円です(平成20年8月15日現在)。 やや他社に比べると各手数料が割高の感があります。しかしながら、「特定保管」の安心料と考えることができる方は、一考の価値があると思います。
|
||||||||||||||||||||||||||||
魅力 | |||||||||||||||||||||||||||||
リスク | |||||||||||||||||||||||||||||
コスト | |||||||||||||||||||||||||||||
資産配分 | |||||||||||||||||||||||||||||
購入方法 | |||||||||||||||||||||||||||||
純金積立 | |||||||||||||||||||||||||||||
積立のメリット | |||||||||||||||||||||||||||||
積立のコスト | |||||||||||||||||||||||||||||
消費預託と特定保管 | |||||||||||||||||||||||||||||
会社比較 | |||||||||||||||||||||||||||||
KOYO証券株式会社(旧 光陽ファイナンシャルトレード) | |||||||||||||||||||||||||||||
岡藤商事 | |||||||||||||||||||||||||||||
三菱マテリアル | |||||||||||||||||||||||||||||
住友金属鉱山 | |||||||||||||||||||||||||||||
田中貴金属工業 | |||||||||||||||||||||||||||||
税金 | |||||||||||||||||||||||||||||
所得税(譲渡所得) | |||||||||||||||||||||||||||||
消費税 | |||||||||||||||||||||||||||||
相続税と贈与税 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の金投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
スポット購入 | |||||||||||||||||||||||||||||
金ETF | |||||||||||||||||||||||||||||
プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
投資実績 | |||||||||||||||||||||||||||||
リンク集 | |||||||||||||||||||||||||||||
お問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||
Since 2008.8 Copyright (C)2008〜2010 じもゆ All Rights Reserve 当サイトはリンクフリーです。 〜姉妹サイト〜 ノーロード投資信託比較ガイド 初心者の金投資 金ETF比較ガイド 純金積立・プラチナ積立比較ガイド 外為どっとコム愛用中 セゾン投信積立中! 外貨投資で得な方法は?手数料で損してない? SBIネット銀行年間3万円の節約! |